İstanbul 2. Bölgede Celal Adan yerini korudu. Ekmeleddin İhsanoğlu liste dışı kalırken, daha önce Sarıyer İlçe Başkanlığı yapan Selami Şişman ise listenin 6. sırasında yer aldı.
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | CELAL ADAN | ÜNİVERSİTE | ORMAN YÜKSEK MÜH. / İŞ ADAMI |
| 2 | CEMAL ÇETİN | ÜNİVERSİTE | JEOLOJİ MÜHENDİSİ |
| 3 | NUR TUĞBA AKTAY | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETMEN |
| 4 | MURAT KOTRA | ORTAOKUL | İŞADAMI |
| 5 | NİYAZİ PAKSOY | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 6 | SELAMİ ŞİŞMAN | LİSE | İNŞAATÇI |
| 7 | FÜSUN KAYAN ARDAMAR | YÜKSEK LİSANS | TURİZM/OTELCİLİK |
| 8 | MURAT ŞEKERLİ | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 9 | AHSEN MELİKE FIÇICI | LİSE | İŞLETMECİ |
| 10 | EDA YILMAZ | LİSE | ÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİM |
| 11 | ZEKİ SEVEROĞLU | DOKTORA | ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ |
| 12 | GÜLLÜ YENER | ORTAOKUL | SERBEST |
| 13 | AYDIN KAYA | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI |
| 14 | SERKAN CİHAN | LİSE | YÖNETİCİ |
| 15 | BAHATTİN AYKUT | İLKOKUL | ESNAF |
| 16 | FİKRET YILDIRIM | DOKTORA | AVUKAT |
| 17 | MEHMET FURKAN CEBECİ | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 18 | HEDİYE ŞEN | ÜNİVERSİTE | HALKLA İLİŞKİLER |
| 19 | UFUK TANDOĞAN | İLKOKUL | ESNAF |
| 20 | HİLAL EDA BÜLBÜL | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 21 | FİLİZ GEGİN | ÖN LİSANS | ÖĞRENCİ |
| 22 | MURAT ALP | LİSE | İŞ ADAMI |
| 23 | FİKRET ÖZKAN | DOKTORA | AVUKAT |
| 24 | TANER KIRHAN | YÜKSEK LİSANS | ÖĞRETMEN |
| 25 | UĞUR ARAS | LİSE | İŞLETMECİ |
| 26 | ERENCAN ŞAHGÜNAY | ÜNİVERSİTE | YATIRIM DANIŞMANI |
| 27 | HASAN SAKA | ORTAOKUL | İNŞAAT DEKORASYON |
| 28 | BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK | ÜNİVERSİTE | DEKORATÖR - DESİNATÖR |
